Nossos pilotos
Para proteger a privacidade (GDPR), mostramos apenas o primeiro nome, o indicativo e o VID de cada piloto.
| Indicativo | Nome | VID IVAO | Status |
|---|---|---|---|
| FLB0001 | Jeferson | 574345 | Ativo |
| FLB0004 | Valter | - | Ativo |
| FLB0009 | José | 590051 | Ativo |
| FLB0028 | Gilson | 613000 | Ativo |
| FLB0031 | Richard | 444946 | Ativo |
| FLB0035 | Jefferson | 242505 | Ativo |
| FLB0036 | Antonio | 421445 | Ativo |
| FLB0187 | João | 605178 | Ativo |
| FLB0189 | Matheus | - | Ativo |
| FLB0191 | Giovanni | - | Ativo |
| FLB0194 | Tiago | 622550 | Ativo |
| FLB0195 | Renan | 678272 | Ativo |
| FLB0002 | Danilo | - | Inativo |
| FLB0016 | Jailson | 667285 | Inativo |
| FLB0029 | Vinicius | 455932 | Inativo |
| FLB0030 | Gustavo | 0 | Inativo |
| FLB0032 | Aldair | 389668 | Inativo |
| FLB0188 | Bruno | 770402 | Inativo |
| FLB0190 | Arthur | 735901 | Inativo |
| FLB0192 | Filipe | 782631 | Inativo |
| FLB0193 | Gustavo | 774635 | Inativo |
Nenhum piloto encontrado.